企業向け学習管理システム LearningCast® SaaS料金プラン
SaaSでのご提供となるため、以下の料金以外には一切追加費用はかかりません。
ベーシックプラン
ID数が5,000未満、または短期間でのご利用の際はベーシックプランでのご利用となります。研修運営フェーズ毎に利用可能な機能を以下に示します。
(単位:円)
契約ID数 | 価格適用時期 | 初期設定料(一括) | 利用料/ID(月額) |
---|---|---|---|
10-49 | 2025年3月31日以前 | 5,000 | 800 |
2025年4月1日以降 | 5,500 | 880 | |
50-99 | 2025年3月31日以前 | 5,000 | 600 |
2025年4月1日以降 | 5,500 | 660 | |
100-499 | 2025年3月31日以前 | 10,000 | 350 |
2025年4月1日以降 | 11,000 | 385 | |
500-999 | 2025年3月31日以前 | 10,000 | 250 |
2025年4月1日以降 | 11,000 | 275 | |
1000-1999 | 2025年3月31日以前 | 100,000 | 140 |
2025年4月1日以降 | 110,000 | 155 | |
2000-2999 | 2025年3月31日以前 | 100,000 | 130 |
2025年4月1日以降 | 110,000 | 143 | |
3000-3999 | 2025年3月31日以前 | 100,000 | 120 |
2025年4月1日以降 | 110,000 | 132 | |
4000-4999 | 2025年3月31日以前 | 100,000 | 110 |
2025年4月1日以降 | 110,000 | 122 | |
5000- | 個別相談 | 個別相談 |
-
ご利用規模は最小10個のIDからとなります。
-
契約期間は最低3か月間となります。
-
お客様がご利用できるディスクサイズは10GBです。
-
各種オプションサービスを追加できます。
オプションメニュー
操作研修サービス | 価格適用時期 | 金額(一括) |
---|---|---|
オンサイトによる半日間のシステム操作研修サービス 利用者やコンテンツの登録作業のサポート(半日間) |
2025年3月31日以前 | 100,000 |
2025年4月1日以降 | 110,000 |
IPアドレス制限オプション | 価格適用時期 | 金額(月額) |
---|---|---|
LearningCastにアクセス可能なIPアドレスを制限することで自宅やネットカフェからのアクセスを防止します。10件まで(10毎に1契約) 初回設定後、必要に応じ2回までの設定変更が可能 設定変更3回以降は、変更毎に設定変更費(22,000円)が必要 |
2025年3月31日以前 | 20,000 |
2025年4月1日以降 | 22,000 |
ディスクサイズアップグレード | 価格適用時期 | 金額(月額) |
---|---|---|
100GB追加オプション | 2025年3月31日以前 | 20,000 |
2025年4月1日以降 | 22,000 | |
500GB追加オプション | 2025年3月31日以前 | 60,000 |
2025年4月1日以降 | 66,000 | |
1TB追加オプション | 2025年3月31日以前 | 100,000 |
2025年4月1日以降 | 110,000 |
- *LearningCast/ラーニングキャストはBIPROGY株式会社の登録商標です。
- *その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。