株式分布状況
大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 大日本印刷株式会社 | 20,727 | 21.44 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,106 | 11.49 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,882 | 11.26 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 2,139 | 2.21 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1,940 | 2.00 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,904 | 1.97 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,768 | 1.82 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,742 | 1.80 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 1,686 | 1.74 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,502 | 1.55 |
(注)
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- 当社は自己株式2,312,639株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記大株主からは除外しております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。