株式分布状況
大株主の状況
(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
大日本印刷株式会社 | 20,727 | 21.08 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,972 | 13.19 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,947 | 13.17 |
農林中央金庫 | 2,326 | 2.36 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,976 | 2.01 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,969 | 2.00 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,776 | 1.80 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,622 | 1.65 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,521 | 1.54 |
BIPROGY従業員持株会 | 1,391 | 1.41 |
(注)
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- 当社は自己株式2,377,545株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記大株主からは除外しております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。