株式分布状況
大株主の状況
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 大日本印刷株式会社 | 20,727 | 21.26 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,611 | 12.93 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,214 | 12.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(管理信託口・79222) | 2,326 | 2.38 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,061 | 2.11 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,861 | 1.90 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,771 | 1.81 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,437 | 1.47 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,400 | 1.43 |
| BIPROGY従業員持株会 | 1,342 | 1.37 |
(注)
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- 当社は自己株式3,170,927株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記大株主からは除外しております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。