株式分布状況
大株主の状況
(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
大日本印刷株式会社 | 20,727 | 21.11 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,324 | 13.57 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,262 | 13.51 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,456 | 2.50 |
農林中央金庫 | 2,326 | 2.37 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 2,035 | 2.07 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,735 | 1.76 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,550 | 1.57 |
株式会社かんぽ生命保険 | 1,513 | 1.54 |
BIPROGY従業員持株会 | 1,430 | 1.45 |
(注)
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- 当社は自己株式2,504,303株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記大株主からは除外しております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。