株式分布状況
大株主の状況
(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 大日本印刷株式会社 | 20,727 | 21.43 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,764 | 11.13 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,817 | 9.11 |
| JPモルガン証券株式会社 | 3,267 | 3.37 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,248 | 2.32 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,908 | 1.97 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,906 | 1.97 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,685 | 1.74 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,675 | 1.73 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,630 | 1.68 |
(注)
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- 当社は自己株式2,275,824株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記大株主からは除外しております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。