プリンタ 2110印書装置
2110 印書装置は、高品位印書アーキテクチャーに基づいた連続紙タイプの印書装置です。Unisys ClearPath®サーバ(CSxxxxDシリーズ及びCSxxxxLシリーズ)向けシステム・プリンタとしての耐久性と大量印書能力を兼ね備え、かつLAN環境下での分散処理や Windows®サーバからの出力にも対応できるネットワーク接続タイプの印書装置です。

機器の特長
-
600dpiの高解像度、Adobe PostScript3の搭載で、多彩な文字、図形、画像等の印刷を実現します。
-
基幹業務を支える高信頼性プリンタの採用で、安定した紙送りにより毎分2,550行の印刷を実現します。
-
エネモード機能を搭載し、一定時間印書がない場合、プリンタのヒータへの給電を停止し、消費電力を抑止します。
仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
印書方式 | レーザービーム電子写真方式 | |
定着方式 | ヒートロール定着方式 | |
印書速度 | 6LPI | 2,550LPM |
8LPI | 3,400LPM | |
インタフェース | Ethernet:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
展開方式 | Adobe PostScript3 | |
解像度 | 600dpi | |
フォント | 平成明朝体、平成角ゴシック体 | |
オーバーレイ | 最大63種 | |
バーコード印書 | JAN、Code39、NW7、2of5、 カスタマ(郵政省)、Code128 |
|
用紙 | 連続用紙(上質紙) | |
用紙サイズ | 用紙幅 | 8 ~ 18インチ |
用紙長 | 7〜14インチ | |
用紙連量 | 55〜135Kg | |
給紙容量 | 3,000枚(55Kg紙換算) | |
排紙容量 | 2,000枚(55Kg紙換算) | |
入力電源 | 50/60Hz、AC 200V±10%、20A、単相(2線+接地線) | |
消費電力(kW) | 2.0 以下 | |
発熱量(プリンタ) | 7,200 KJ/Hr | |
騒音 | 65dB | |
寸法 幅x奥行x高さ(mm) | 965 x 905 x 1,610 | |
質量(kg) | 335 | |
温湿度 | 温度 | 稼働時:16 ~ 32 ℃ 非稼働時:-10 ~ 40 ℃ |
湿度 | 稼働時:20 ~ 80%(湿球温度:26℃以下) 非稼働時: 8 ~ 90%(湿球温度:27℃以下) |
- *Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- *Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- *その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。